ใหม่ Honda CBR 1000RR-Repsol 2014-2015 ราคา ฮอนด้า 1000RR-Repsol ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์
SPECIFICATIONS Honda CBR 1000RR-Repsol
ความยาวxความกว้างxความสูง | 2,075 x 680 x 1,135 มม. |
ความยาวช่วงล้อ | 1,410 มม. |
ระยะห่างจากพื้น | 130 มม. |
ความสูงเบาะนั่ง | 820 มม. |
น้ำหนักรวม | 212 กก. |
รัศมีวงเลี้ยว | 3.2 ม. |
ประเภทเครื่องยนต์ | Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 999 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 76.0 x 55.1 มม. |
อัตราส่วนแรงบิด | 12.3 : 1 |
กำลังสูงสุด | 87 กิโลวัตต์ / 9,500 ต่อ / นาที |
แรงบิดสูงสุด | 95 นิวตันเมตร / 8,250 รอบ / นาที |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.57 ลิตร / 100 กิโลเมตร |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ PGM-DSFI |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้าพร้อมไฟฟ้า (มือ) |
ระบบการเผาไหม้ | Digital Transistorized |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.7 ลิตร |
ระบบคลัทซ์ | Wet, Multiplace with coil springs |
ระบบส่งกำลัง | 6-speed |
อัตราทดเกียร์ | - |
อัตราส่วนลดเกียร์ | 1.717 (79/46) |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 23.3° /96 mm |
ขนาดยาง | ล้อหน้า 120/70 ZR17 M/C, ล้อหลัง 190/50 ZR17 M/C |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 43 มม. พร้อม Preload และ Rebound |
ระบบกันสะเทือน หลัง | โปรลิ้งค์ พร้อม HMAS Damper, Preload และ Rebound |
เฟรม | Diamond; die-cast aluminium twin-spar. |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น